|
|
(0) |
| Москва - есть в наличии |
| № | Описание | Количество |
| 1 | Установка для тестирования и очистки | 1 |
| 2 | Ультразвуковой очиститель форсунок | 1 |
| 3 | Камера визуального контроля распыла форсунок | 1 |
| 4 | Топливная рампа в сборе | 1 |
| 5 | Гайка с накаткой | 4 |
| 6 | Вспомогательный адаптер | 6 |
| 7 | Основной адаптер | 6 |
| 8 | Пробка-заглушка топливной рампы | 5 |
| 9 | Прокладка для форсунок |
|
| 10 | Кабель импульсного сигнала основной | 1 |
| 11 | Кабель импульсного сигнала стандартный (EFI/MPI/SFI) | 6 |
| 12 | Кабель импульсного сигнала для Piezo форсунок | 6 |
| 13 | Кабель питания | 1 |
| 14 | Воронка для заливки жидкости | 1 |
| 15 | Заглушка для неиспользуемых каналов рампы | 1 |
| 16 | Кронштейн кабеля | 1 |
| 17 | Адаптер GDI узкий | 6 |
| 18 | Адаптер GDI стандартный | 6 |
| 19 | Адаптер GDI универсальный | 6 |
| 20 | Адаптер GDI широкий | 6 |
| 21 | Адаптер для Piezo форсунок | 6 |
| 22 | Гайка фиксации форсунки Mercedes-Benz | 6 |
| 23 | Опора удлинённая в сборе | 2 |
| 24 | Эксцентриковый блок | 2 |
| 25 | Поддон | 1 |
| 26 | Набор уплотнительных колец | 1 комп. |
| 27 | Руководство по эксплуатации | 1 |
NORDBERG CMA25AB_V2 — применяется на СТО, в автосервисах и на предприятиях, специализирующихся на техническом обслуживании автотранспорта.
| Объем цилиндра, мл | 120 |
| Давление тестирующей жидкости, МПа | 0,9 |
| Частота работы форсунки, об/мин | 100-9900 (шаг 10) |
| Мощность ультразвукового излучателя, Вт | 160 |
| Длительность импульса включения форсунок, мс | 0,1-25 (с шагом 0,1) |
| Диапазон рабочих температур, °С | 0 - +40 |
| Напряжение, В | 220 |
| Объем бака, л | 2 |
| Количество диагностируемых форсунок, шт. | 6 |
| Тип УЗ-ванны | отдельностоящая с подогревом |
| Потребляемая мощность, Вт | 230 |
| **Габариты и вес товара с упаковкой |
| Общий вес с упаковкой - 23 кг |
| Упаковка | Размеры упаковки (Д*Ш*В), мм | Вес, кг |
| Упаковка №1 | 380 x 405 x 505 | 20.9 |
| Упаковка №2 | 240 x 365 x 150 | 3.1 |