| Москва - есть в наличии |
| Краснодар - есть в наличии |







Предназначена для диагностики и очистки форсунок GDI и пьезофорсунок, установленных в бензиновых двигателях.
Принцип работы установки заключается в моделировании различных условий работы двигателя посредством подачи под давлением на обслуживаемые форсунки тестовой жидкости и импульсного сигнала, а также нагрева очистительной жидкости и применения ультразвуковых волн, удаляющих нагар и отложения.
Функции:
Интуитивно понятный интерфейс и простой принцип работы.
| № | Описание | Кол-во |
| 1 | Установка для очистки форсунок | 1 |
| 2 | Ультразвуковой очиститель | 1 |
| 3 | Топливная рампа в сборе | 1 |
| 4 | Гайка с накаткой | 4 |
| 5 | Вспомогательный адаптер | 6 |
| 6 | Основной адаптер | 6 |
| 7 | Пробка топливной рампы | 5 |
| 8 | Прокладки для форсунок | 6 |
| 9 | Кабель передачи импульсного сигнала основной | 1 |
| 10 | Кабель передачи импульсного сигнала обычный | 6 |
| 11 | Кабель передачи импульсного сигнала PIEZO | 6 |
| 12 | Силовой кабель | 1 |
| 13 | Воронка | 1 |
| 14 | Заглушка | 1 |
| 15 | Кронштейн узкий адаптер GDI | 1 |
| 16 | GDI-адаптер | 6 |
| 17 | Универсальный адаптер GDI | 6 |
| 18 | Узкий адаптер GDI | 6 |
| 19 | Стопорная гайка топливной форсунки Mercedes Benz | 6 |
| 20 | Удлиненная опора в сборе | 2 |
| 21 | Эксцентриковый блок | 2 |
| 22 | Поддон | 1 |
| 23 | Уплотнительное кольцо | 1 |
| 24 | Камера визуального контроля расплыла форсунок CMT1 | 1 |
| 25 | Адаптер для подключения пьзо-форсунок | 6 |
| 26 | Паспорт-инструкция | 1 |
Благодаря быстрой и эффективной работе, диагностический стенд NORDBERG CMA25AB с камерой визуального контроля расплыла форсунок NORDBERG CMT1 обеспечит высокую производительность при выявлении и устранении неисправности различных типов топливных форсунок.
| Объем цилиндра, мл | 120 |
| Давление тестирующей жидкости, МПа | 0,9 |
| Частота работы форсунки, об/мин | 100-9900 (шаг 10) |
| Мощность ультразвукового излучателя, Вт | 160 |
| Длительность импульса включения форсунок, мс | 0,1-25 (с шагом 0,1) |
| Диапазон рабочих температур, °С | 0 - +40 |
| Напряжение, В | 220 |
| Объем бака, л | 2 |
| Количество диагностируемых форсунок, шт. | 6 |
| Тип УЗ-ванны | отдельностоящая с подогревом |
| **Габариты и вес товара с упаковкой |
| Общий вес с упаковкой - 23 кг |