Какой информации о товаре Вам не хватило?
|
|
(0) |
| Тип сварки | MIG/MAG |
| Тип | инвертор |
| Минимальный сварочный ток MMA, А | 20 |
| Максимальный сварочный ток MMA, А | 160 |
| Минимальный сварочный ток MIG/MAG, А | 25 |
| Максимальный сварочный ток MIG/MAG, А | 160 |
| Минимальный диаметр электрода, мм | 1,6 |
| Максимальный диаметр электрода, мм | 4 |
| Минимальный диаметр проволоки, мм | 0,6 |
| Максимальный диаметр проволоки, мм | 0,8 |
| Напряжение холостого хода, В | 60 |
| ПВ на максимальном токе, % | 25 |
| Класс изоляции | F |
| Степень защиты | IP21S |
| Потребляемая мощность, кВт | 7,4 |
| Напряжение, В | 230 |
| **Габариты и вес товара с упаковкой |
| Общий вес с упаковкой - 0 кг |
| Упаковка | Размеры упаковки (Д*Ш*В), мм | Вес, кг |
| Упаковка №1 | x x | 0 |