Какой информации о товаре Вам не хватило?
|
|
(0) |
| Тип сварки | MMA/MIG/MAG/TIG |
| Тип | инвертор |
| Минимальный сварочный ток MMA, А | 10 |
| Максимальный сварочный ток MMA, А | 500 |
| Минимальный сварочный ток MIG/MAG, А | 50 |
| Максимальный сварочный ток MIG/MAG, А | 500 |
| Минимальный сварочный ток TIG, А | 50 |
| Максимальный сварочный ток TIG, А | 500 |
| Минимальный диаметр проволоки, мм | 0,6 |
| Максимальный диаметр проволоки, мм | 1,6 |
| Напряжение холостого хода, В | 63 |
| ПВ на максимальном токе, % | 60 |
| Класс изоляции | H |
| Степень защиты | IP23 |
| Потребляемая мощность, кВт | 26 |
| Напряжение, В | 400 |
| **Габариты и вес товара с упаковкой |
| Общий вес с упаковкой - 0 кг |
| Упаковка | Размеры упаковки (Д*Ш*В), мм | Вес, кг |
| Упаковка №1 | x x | 0 |