Какой информации о товаре Вам не хватило?
|
|
(0) |
| Напряжение питания, В | 220±10% |
| Потребляемая мощность, Вт | 750 |
| Габаритный размер (Длина), мм | 615 |
| Габаритный размер (Ширина), мм | 1195 |
| Габаритный размер (Высота), мм | 1485 |
| Вес, кг | 231 |
| Размер ремонтируемых дисков (посадочный диаметр), дюйм | 10-24 |
| Рабочий ход штока гидроцилиндра, мм | 30 |
| Рабочее давление в гидросистеме, кгс/кв.см | 90 |
| Максимальное усилие, развиваемое гидроцилиндром, Н | |
| 50000 Рабочее усилие, развиваемое гидроцилиндром, Н | 27500 |
| Степень защиты оболочки, | IPX0 |
| Класс защиты от поражения электрическим током, | I |
| Вес в упаковке, кг | 290 |
| Размер в упаковке (Длина), мм | 750 |
| Размер в упаковке (Ширина), мм | 1010 |
| Размер в упаковке (Высота), мм | 1480 |
| Расчетная производительность дисков/час | 4 |
| Объём упаковки, м куб. | 1,06 |
| **Габариты и вес товара с упаковкой |
| Общий вес с упаковкой - 0 кг |
| Упаковка | Размеры упаковки (Д*Ш*В), мм | Вес, кг |
| Упаковка №1 | x x | 0 |