Какой информации о товаре Вам не хватило?
|
|
(0) |
| Диаметр посадочной полки устанавливаемого диска, дюймов | 10-26 |
| Ширина устанавливаемого диска, дюймов, не более* | 13 |
| Напряжение питания, В | 380±10% |
| Потребляемая мощность, кВт, не более | 1,3 |
| Рабочее давление в гидросистеме, кгс/кв.см | не менее 150 |
| Максимальное выходное давление гидронасоса, кгс/см.кв. | 250 |
| Производительность гидронасоса, л/мин | 1,35 |
| Максимальное усилие, развиваемое рабочим цилиндром, Н | 50000 |
| Рабочий ход штока гидроцилиндра 1, мм | 30 |
| Рабочий ход штока гидроцилиндра 2, мм | 65 |
| Степень защиты оболочки | IPX0 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Число оборотов шпинделя, об/мин | 120 |
| Наличие привода | + |
| Наличие откидного кронштейна | + |
| Наличие токарного суппорта | — |
| Вес нетто,кг | 267 |
| Вес брутто, кг | 300 |
| Габаритные размеры max (ДхШхВ), мм | 615х1195х1990 |
| Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм, не более | 700х1210x1555 |
| **Габариты и вес товара с упаковкой |
| Общий вес с упаковкой - 0 кг |
| Упаковка | Размеры упаковки (Д*Ш*В), мм | Вес, кг |
| Упаковка №1 | x x | 0 |