|
|
(0) |
| Грузоподъемность, т | 6 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Мощность, кВт | 3 |
| Время подъема, с | 60 |
| Максимальная высота подъема, см | 191 |
| Минимальная высота подхвата, см | 11 |
| Высота подъемника, см | 480 (450*) |
| Общая ширина, см | 380 |
| Длина лап, см | 95-190 |
| Расстояние между колонн, см | 310 |
| Высота срабатывания стопора (от пола до подхвата), см | 43 |
| Разблокировка стопоров | электрический, с 1 колонны |
| Подхваты | симметричные |
| Колонны | симметричные |
| Передние подхваты | трехсекционные |
| **Габариты и вес товара с упаковкой |
| Общий вес с упаковкой - 1503 кг |
| Упаковка | Размеры упаковки (Д*Ш*В), мм | Вес, кг |
| Упаковка №1 | 2890 x 710 x 930 | 1440 |
| Упаковка №2 | 3140 x 280 x 70 | 40 |
| Упаковка №3 | 900 x 250 x 310 | 23.1 |
N4122A-5T#J01_BODY
01-00018510
01-00018319
01-00012971
01-00010911
N412X#POW-UN_CABLE