|
|
(0) |
| Москва - есть в наличии |
| Краснодар - есть в наличии |







Предназначен для подъема и удержания автомобилей в поднятом положении обеспечивая доступ к узлам и агрегатам для проведения различных видов работ.
| Грузоподъемность, т | 4 |
| Мин. высота подхвата, см | 10 |
| Макс. высота подъема, см | 190 |
| Синхронизация | верхняя |
| Время подъема, с | 40 |
| Время спуска, с | 40 |
| Общая высота, см | 392 |
| Общая ширина, см | 355 |
| расстояние между колоннами, см | 290 |
| Тип управления стопорным механизмом | механический одним рычагом |
| Регулировка высоты подъемника | нет |
| Колонны | симметричные |
| Подхваты | симметричные |
| Передние подхваты | трехсекционные |
| Мин. длина передних подхватов, см | 76 |
| Макс. длина передних подхватов, см | 145 |
| Задние подхваты | трехсекционные |
| Мин. длина задних подхватов, см | 63 |
| Макс. длина задних подхватов, см | 111 |
| Анкерные болты в комплекте | M18×160 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2.2 |
| Напряжение, В | 380 |
| Цвет | синий |
| **Габариты и вес товара с упаковкой |
| Общий вес с упаковкой - 701 кг |
| Упаковка | Размеры упаковки (Д*Ш*В), мм | Вес, кг |
| Упаковка №1 | 3780 x 450 x 700 | 680 |
| Упаковка №2 | 800 x 290 x 300 | 21.8 |