|
|
(0) |
| Грузоподъемность, т | 4 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Мощность, кВт | 2,2 |
| Время подъема, с | 54 |
| Длина подхватов, см | 80-122 |
| Высота подъема, см | 191 |
| Общая высота, см | 360 |
| Общая ширина, см | 342 |
| Минимальная высота подхвата, см | 11 |
| Расстояние между стойками, см | 289 |
| Объем бака гидронасоса, л | 10 |
| Высота срабатывания стопора (от пола до подхвата), см | 48 |
| Разблокировка стопоров | электрический, с 1 колонны |
| Подхваты | симметричные |
| Колонны | симметричные |
| Передние подхваты | двухсекционные |
| Задние подхваты | двухсекционные |
| **Габариты и вес товара с упаковкой |
| Общий вес с упаковкой - 656 кг |
| Упаковка | Размеры упаковки (Д*Ш*В), мм | Вес, кг |
| Упаковка №1 | 3650 x 440 x 700 | 635 |
| Упаковка №2 | 795 x 280 x 320 | 21.3 |
4120A-4T#H1650OLD
N4122A-5T#J01_BODY
01-00019503
01-00018510
01-00017748
01-00012971
01-00010911
01-00004760
N412X#POW-UN_CABLE