|
|
(0) |
| Грузоподъемность, т | 4 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Мощность, кВт | 2,2 |
| Время подъема, с | 54 |
| Длина подхватов, см | 80-122 |
| Максимальная высота подъема, см | 191 |
| Общая высота, см | 360 |
| Общая ширина, см | 342 |
| Минимальная высота подхвата, см | 11 |
| Расстояние между стойками, см | 289 |
| Объем бака гидронасоса, л | 10 |
| Высота срабатывания стопора (от пола до подхвата), см | 43 |
| Разблокировка стопоров | механический, с 2-х колонн |
| Подхваты | симметричные |
| Колонны | симметричные |
| Передние подхваты | двухсекционные |
| Задние подхваты | двухсекционные |
| **Габариты и вес товара с упаковкой |
| Общий вес с упаковкой - 682 кг |
| Упаковка | Размеры упаковки (Д*Ш*В), мм | Вес, кг |
| Упаковка №1 | 790 x 280 x 310 | 22 |
| Упаковка №2 | 3700 x 450 x 740 | 660 |
N4120#POW-UN380
N4120H-4T#EV(OLD)
N4120H-4T#TP-AS
01-00019503
01-00017748
01-00012971
01-00010911
01-00004760