| Грузоподъемность, т | 4 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Мощность, кВт | 2,2 |
| Время подъема, с | 54 |
| Длина подхватов, см | 80-122 |
| Максимальная высота подъема, см | 191 |
| Общая высота, см | 360 |
| Общая ширина, см | 342 |
| Минимальная высота подхвата, см | 11 |
| Расстояние между стойками, см | 289 |
| Объем бака гидронасоса, л | 10 |
| Высота срабатывания стопора (от пола до подхвата), см | 43 |
| Разблокировка стопоров | механический, с 2-х колонн |
| Подхваты | симметричные |
| Колонны | симметричные |
| Передние подхваты | двухсекционные |
| Задние подхваты | двухсекционные |
| **Габариты и вес товара с упаковкой |
| Общий вес с упаковкой - 682 кг |