Какой информации о товаре Вам не хватило?
|
|
(0) |
| Москва - резерв |
| Грузоподъемность максимальная, т | 4 |
| Минимальная высота подхвата, см | 10 |
| Максимальная высота подъема, см | 190 |
| Синхронизация | нижняя |
| Время подъема, с | 60 |
| Время спуска, с | 50 |
| Общая высота, см | 282,4 |
| Высота срабатывания стопора (от пола до подхвата), см | 20 |
| Расстояние между колоннами, см | 283 |
| Тип управления стопорным механизмом | механический одним рычагом |
| Регулировка высоты подъемника | нет |
| Колонны | симметричные |
| Подхваты | симметричные |
| Передние подхваты | трехсекционные |
| Минимальная длина передних подхватов, см | 55 |
| Максимальная длина передних подхватов, см | 110,5 |
| Задние подхваты | двухсекционные |
| Минимальная длина задних подхватов, см | 87,6 |
| Максимальная длина задних подхватов, см | 147,2 |
| Анкерные болты в комплекте | M18×180, 10 штук |
| Потребляемая мощность, кВт | 2,2 |
| Напряжение, В | 380 |
| Цвет | серый |
| **Габариты и вес товара с упаковкой |
| Общий вес с упаковкой - 628 кг |
| Упаковка | Размеры упаковки (Д*Ш*В), мм | Вес, кг |
| Упаковка №1 | 2950 x 460 x 810 | 606 |
| Упаковка №2 | 795 x 270 x 310 | 22 |