|
|
(0) |
| Грузоподъемность, т | 4 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Мощность, кВт | 2,2 |
| Время подъема/спуска, с | 54/49 |
| Длина подхватов, см | 80-122 |
| Высота подъема, см | 190 |
| Общая высота, см | 285 |
| Общая ширина, см | 343 |
| Минимальная высота подхвата, см | 9 |
| Расстояние между стойками, см | 290 |
| Объем бака гидронасоса, л | 10 |
| Высота срабатывания стопора (от пола до подхвата), см | 48 |
| Разблокировка стопоров | электростопоры |
| Подхваты | симметричные |
| Колонны | симметричные |
| Передние подхваты | двухсекционные |
| Задние подхваты | двухсекционные |
| **Габариты и вес товара с упаковкой |
| Общий вес с упаковкой - 640 кг |
| Упаковка | Размеры упаковки (Д*Ш*В), мм | Вес, кг |
| Упаковка №1 | 2930 x 460 x 750 | 620 |
| Упаковка №2 | 800 x 280 x 310 | 20 |
N4123A-4,5T#80
ЦБ-0009281
N4122A-5T#J01_BODY
N4120B-4T#GUIDE-GASK
01-00019503
01-00018510
01-00017818
01-00017748
01-00015773
01-00004760
N412X#POW-UN_CABLE