|
|
(0) |
| Сургут - есть в наличии |

| Грузоподъемность, т | 4 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Мощность, кВт | 2,2 |
| Время подъема/спуска, с | 54/49 |
| Длина подхватов, см | 80-122 |
| Максимальная высота подъема, см | 190 |
| Общая высота, см | 285 |
| Общая ширина, см | 343 |
| Минимальная высота подхвата, см | 9 |
| Расстояние между стойками, см | 290 |
| Объем бака гидронасоса, л | 10 |
| Высота срабатывания стопора от пола до подхвата, см | 43 |
| Разблокировка стопоров | механический, с 2-х колонн |
| Подхваты | симметричные |
| Колонны | симметричные |
| Передние подхваты | двухсекционные |
| Задние подхваты | двухсекционные |
| **Габариты и вес товара с упаковкой |
| Общий вес с упаковкой - 628 кг |
| Упаковка | Размеры упаковки (Д*Ш*В), мм | Вес, кг |
| Упаковка №1 | 2950 x 460 x 810 | 606 |
| Упаковка №2 | 795 x 270 x 310 | 22 |
N4123A-4,5T#80
N4120#POW-UN380
ЦБ-0009281
N4120B-4T#GUIDE-GASK
01-00019503
01-00017818
01-00017748
01-00015773
01-00004760