| Синхронизация | нижняя |
| Грузоподъемность максимальная, т | 4 |
| Минимальная высота подхвата, см | 9 |
| Максимальная высота подъема, см | 190 |
| Общая высота, см | 285 |
| Объем бака гидронасоса, л | 10 |
| Время подъема, с | 54 |
| Напряжение, В | 220 |
| Расстояние между стойками, см | 290 |
| Общая ширина, см | 343 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2,2 |
| Время срабатывания стопора от пола до подхвата, см | 43 |
| Разблокировка стопоров | механическая с 2-х кареток |
| Время спуска, с | 49 |
| Регулировка высоты подъемника | нет |
| Колонны | симметричные |
| Подхваты | симметричные |
| Передние подхваты | двухсекционные |
| Минимальная длина задних подхватов, см | 80 |
| Максимальная длина задних подхватов, см | 122 |
| Цвет | серый |
| **Габариты и вес товара с упаковкой |
| Общий вес с упаковкой - 628 кг |