Какой информации о товаре Вам не хватило?
| Грузоподъемность, т | 4 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Мощность, кВт | 2,2 |
| Время подъема, с | 55 |
| Максимальная высота подъема, см | 192 |
| Минимальная высота подхвата, см | 11 |
| Общая высота, см | 283 |
| Общая ширина, см | 342 |
| Расстояние между колонн, см | 285 |
| Ширина проезда, см | 256 |
| Длина лап, см | 74/115 и 89/139 |
| Высота срабатывания стопора (от пола до подхвата), см | 41 |
| Разблокировка стопоров | механический, с 2-х колонн |
| Подхваты | симметричные |
| Колонны | симметричные |
| Передние подхваты | двухсекционные |
| Мин. длина передних подхватов, см | 74 |
| Макс. длина передних подхватов, см | 115 |
| Задние подхваты | двухсекционные |
| Мин. длина задних подхватов, см | 89 |
| Макс. длина задних подхватов, см | 139 |
| **Габариты и вес товара с упаковкой |
| Общий вес с упаковкой - 0 кг |