|
|
(0) |
| Москва - есть в наличии |
| Краснодар - есть в наличии |



Предназначен для подъема и удержания автомобилей в поднятом положении обеспечивая доступ к узлам и агрегатам для проведения различных видов работ.
| Грузоподъемность, т | 4 |
| Мин. высота подхвата, см | 12 |
| Макс. высота подъема, см | 192 |
| Синхронизация | нижняя |
| Время подъема, с | 55 |
| Время спуска, с | 50 |
| Общая высота, см | 283 |
| Общая ширина, см | 342 |
| расстояние между колоннами, см | 285 |
| Тип управления стопорным механизмом | механический с 2-х кареток |
| Регулировка высоты подъемника | нет |
| Колонны | симметричные |
| Передние подхваты | двухсекционные |
| Мин. длина передних подхватов, см | 74 |
| Макс. длина передних подхватов, см | 112 |
| Задние подхваты | двухсекционные |
| Мин. длина задних подхватов, см | 89 |
| Макс. длина задних подхватов, см | 139 |
| Анкерные болты в комплекте | есть |
| Потребляемая мощность, кВт | 2.2 |
| Напряжение, В | 380 |
| **Габариты и вес товара с упаковкой |
| Общий вес с упаковкой - 592 кг |
| Упаковка | Размеры упаковки (Д*Ш*В), мм | Вес, кг |
| Упаковка №1 | 2850 x 470 x 720 | 568 |
| Упаковка №2 | 800 x 270 x 310 | 24 |
4120A-4T#H1650OLD