Какой информации о товаре Вам не хватило?
| |||||
|
|
(0) |
Москва - есть в наличии |
Давление на входе воздуха, бар | 4-10 / 10-16 |
Диапазон давлений накачивания, бар | 1-7 / 7-13 |
Максимальная скорость подкачки, л/мин (при давлении 10 бар) | 400 |
Напряжение, В | 220 |
Мощность, Вт | 44 |
Длина шланга, см | 1000 |
Погрешность давления воздуха на выходе, бар | ±0,02 |
Точность накачивания, % | ±0,5 |
Рабочая температура, °C | -20~70 |
Относительная влажность воздуха, % | 10-95 |
Габариты, мм | 246х90х615 |
**Габариты и вес товара с упаковкой |
Общий вес с упаковкой - 7 кг |
Упаковка | Размеры упаковки (Д*Ш*В), мм | Вес, кг |
Упаковка №1 | 450 x 320 x 230 | 7 |