Какой информации о товаре Вам не хватило?
| Грузоподъемность в положении стрелы 1 (P1), кг | 2000 |
| Грузоподъемность в положении стрелы 2 (P2), кг | 1500 |
| Грузоподъемность в положении стрелы 3 (P3), кг | 1000 |
| Грузоподъемность в положении стрелы 4 (P4), кг | 500 |
| Макс. высота подъема, в положении стрелы 1 (H1), мм | 1810 |
| Макс. высота подъема, в положении стрелы 4 (H2), мм | 2230 |
| Длина стрелы в положении 1 (L1), мм | 1000 |
| Длина стрелы в положении 2 (L2), мм | 1180 |
| Длина стрелы в положении 3 (L3), мм | 1360 |
| Длина стрелы в положении 4 (L4), мм | 1540 |
| Высота основания (A), мм | 185 |
| Длина основания (B), мм | 1690 |
| Макс. ширина основания (D), мм | 1055 |
| Расстояние между колесами (E), мм | 600 |
| Высота крана (C), мм | 1385 |
| **Габариты и вес товара с упаковкой |
| Общий вес с упаковкой - 0 кг |