Какой информации о товаре Вам не хватило?
| Грузоподъемность в положении стрелы 1 (P1), т. | 1 |
| Грузоподъемность в положении стрелы 2 (P2), т. | 0,9 |
| Грузоподъемность в положении стрелы 3 (P3), т. | 0,8 |
| Грузоподъемность в положении стрелы 4 (P4), т. | 0,6 |
| Грузоподъемность в положении стрелы 5 (P5), т. | 0,7 |
| Макс. высота подъема, в положении стрелы 1 (H1), см. | 209 |
| Макс. высота подъема, в положении стрелы 4 (H2), см. | 230 |
| Длина стрелы в положении 1 (L1), см. | 100 |
| Длина стрелы в положении 2 (L2), см. | 110 |
| Длина стрелы в положении 3 (L3), см. | 120 |
| Длина стрелы в положении 4 (L4), см. | 130 |
| Длина стрелы в положении 5 (L5), см. | 140 |
| Высота основания (A), см. | 10,5 |
| Длина основания (B), см. | 145 |
| Макс. ширина основания (D), см. | 96 |
| Расстояние между колесами (E), см. | 39 |
| Высота крана (C), см. | 155 |
| **Габариты и вес товара с упаковкой |
| Общий вес с упаковкой - 95.6 кг |