Какой информации о товаре Вам не хватило?
WhatsApp
Обращение в Мастер Инструмент
| Тип сварки | MIG/MAG/MMA/TIG |
| Тип | инвертор |
| Минимальный сварочный ток MMA, А | 40 |
| Максимальный сварочный ток MMA, А | 70 |
| Минимальный сварочный ток MIG/MAG, А | 40 |
| Максимальный сварочный ток MIG/MAG, А | 170 |
| Минимальный сварочный ток TIG, А | 40 |
| Минимальный сварочный ток TIG, А | 200 |
| Минимальный диаметр электрода, мм | 0,5 |
| Максимальный диаметр электрода, мм | 4 |
| Минимальный диаметр проволоки, мм | 0,6 |
| Максимальный диаметр проволоки, мм | 1 |
| Напряжение холостого хода, В | 60 |
| ПВ на максимальном токе, % | 60 |
| Класс изоляции | H |
| Степень защиты | IP21S |
| Потребляемая мощность, кВт | 7,9 |
| Входной ток, А | 29 |
| Напряжение, В | 220 |
| **Габариты и вес товара с упаковкой |
| Общий вес с упаковкой - 0 кг |