Какой информации о товаре Вам не хватило?
| |||||
|
|
(0) |
Тип сварки | MIG/MAG |
Тип | трансформатор |
Минимальный сварочный ток MIG/MAG, А | 20 |
Максимальный сварочный ток MIG/MAG, А | 200 |
Минимальный диаметр проволоки, мм | 0,6 |
Максимальный диаметр проволоки, мм | 1 |
Напряжение холостого хода, В | 31 |
ПВ на максимальном токе, % | 25 |
Класс изоляции | H |
Степень защиты | IP21 |
Потребляемая мощность, кВт | 5,5 |
Входной ток, А | 29 |
Напряжение, В | 380 |
**Габариты и вес товара с упаковкой |
Общий вес с упаковкой - 0 кг |
Упаковка | Размеры упаковки (Д*Ш*В), мм | Вес, кг |
Упаковка №1 | x x | 0 |