Москва - есть в наличии |
Екатеринбург - есть в наличии |
Грузоподъемность, т | 4 |
Напряжение питания, В | 220 |
Мощность, кВт | 2,2 |
Время подъема/спуска, с | 54/49 |
Длина подхватов, см | 80-122 |
Высота подъема, см | 11-190 |
Общая высота, см | 285 |
Общая ширина, см | 343 |
Минимальная высота подхвата, см | 11 |
Расстояние между стойками, см | 290 |
Объем бака гидронасоса, л | 10 |
Высота срабатывания стопора (от пола до подхвата), см | 43 |
Разблокировка стопоров | механическая, с 1-х колонн |
Подхваты | симметричные |
Колонны | симметричные |
Передние подхваты | двухсекционные |
Задние подхваты | двухсекционные |
**Габариты и вес товара с упаковкой |
Общий вес с упаковкой - 628 кг |